Technical parameter
Model | Q376 | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 |
Work pieces rotation | ∮700mm | ∮900mm | ∮1400mm | ∮1600mm | ∮1800mm |
Max work pieces height | 1100mm | 1600mm | 2300mm | 3000mm | 4000mm |
Max load | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t |
Hanger quantity | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Blast wheel | 2×7.5kw | 2x11kw | 3x15kw | 4x11kw | 6x15kw |
Blasting capacity | 2x125kg | 2x180kg | 3x250kg | 4x180kg | 6x250kg |
Dust filtration volume | 8000m3/h | 11000m3/h | 15000m3/h | 20000m3/h | 30000m3/h |
Machine dimension | 4.4×2.9×3.5m | 5×3.9×5.2m | 6.1×3.6×7.9m | 7.1×4.7×8.7m | 8×5.5×8.7m |
Power consumption | 19kw | 36.5kw | 61.3kw | 80kw | 110kw |
Reviews
There are no reviews yet.